Yerli ve Milli Savunma
Turkiye, 2026 itibariyla savunma sanayiinde dunyanin en onemli oyuncularindan biri haline gelmistir. Yerlilik orani %80'i asan savunma projeleriyle, artik satin alan degil satan ulke konumundadir.
| Platform | Tur | Uretici | Durum |
|---|---|---|---|
| KAAN (TF-X) | 5. Nesil Savas Ucagi | TAI | Test ucuslari |
| Bayraktar TB2 | MALE IHA | Baykar | 35+ ulkeye ihrac |
| Bayraktar Kizilelma | Insansiz Savas Ucagi | Baykar | Seri uretim |
| Bayraktar TB3 | Donanma IHA | Baykar | TCG Anadolu'da aktif |
| Bayraktar Akinci | HALE IHA | Baykar | Aktif gorevde |
| ANKA | MALE IHA | TAI | TSK envanterinde |
| Hurjet | Hafif Taarruz / Egitim | TAI | Test ucuslari |
| Platform | Tur | Uretici |
|---|---|---|
| Altay | Ana Muharebe Tanki | BMC |
| Kaplan MT | Orta Agirlikta Tank | FNSS |
| PARS | Tekerlekli Zirhli Arac | FNSS |
| Kirpi / Vuran | MRAP | BMC |
"Caniniz yanmadan karsinizda kimse saygili durmuyor." — Selcuk Bayraktar